0722-3816579
隨州市高級技工學(xué)校
文件
班級
|
三好
學(xué)生
|
模范干部
|
優(yōu)秀團(tuán)干
|
優(yōu)秀
團(tuán)員
|
優(yōu) 秀 學(xué) 生
|
||
0905
|
王 紅
|
劉 歡
|
黎盼盼
|
劉 飛
|
夏 徐
|
王 萍
|
趙蘭蘭
|
0906
|
陳勝男
|
陳思琦
|
陳勝男
|
張玉蘭
|
汪 慢
|
萬 雙
|
李 婷
|
0907
|
周 丹
|
潘桂花
|
李洋洋
|
王 艷
|
薛苗苗
|
謝僮佳
|
張 娟
|
0908
|
劉 露
|
蔣興威
|
胡隨軍
|
謝 龍
|
劉 斌
|
謝斌斌
|
郭定國
|
0909
|
王承輝
|
彭雙林
|
陳炎海
|
袁 成
|
鄧 輝
|
劉 爽
|
柯含青
|
0910
|
代廣武
|
史華強(qiáng)
|
何 歡
|
沈玉杰
|
魯 松
|
李 敏
|
魏月月
|
0911
|
包玉瑩
|
史貴元
|
夏 新
|
王少權(quán)
|
張升健
|
馬 武
|
沈 陽
|
0912
|
葉 雯
|
龔 霞
|
劉 紅
|
汪文潔
|
程 漫
|
包倩倩
|
姚清華
|
0913
|
徐 培
|
徐 俊
|
熊小東
|
任世偉
|
劉天然
|
陳 義
|
郝升陽
|
0914
|
龍兆敏
|
余鑒賞
|
周媛媛
|
李 銳
|
史丹萍
|
羅 丹
|
黎娜娜
|
0915
|
付艷萍
|
譚 淼
|
宦忠虎
|
魏叢列
|
周 盼
|
嚴(yán) 超
|
張 露
|
0919
|
楊仔珍
|
黃會(huì)會(huì)
|
黃小婉
|
汪 巧
|
王超群
|
楊漢燕
|
劉秋云
|
0920
|
侯 承
|
周 齊
|
黃 龍
|
楊洪浩
|
劉 歡
|
劉寶金
|
申祥祥
|
1001
|
王進(jìn)哲
|
石樂樂
|
陳玉劍
|
鐘亞萍
|
陳 樊
|
居身瑞
|
閤閃閃
|
1002
|
王 偉
|
陳美洲
|
武安佩
|
程 瑩
|
謝 爽
|
王 強(qiáng)
|
張 政
|
專 業(yè)
|
姓 名
|
專 業(yè)
|
姓 名
|
電子商務(wù)
|
0905趙蘭蘭
0906 陳勝男
|
中技計(jì)算機(jī)應(yīng)用
|
0907王 艷
|
汽車修理與焊接
|
0908劉 露
|
數(shù)控與機(jī)電
|
0909彭 剛
|
電工電子
|
0910史華強(qiáng)
|
數(shù)控模具
|
0911張國慶
|
三年高技
計(jì)算機(jī)商務(wù)
|
0912劉 洋
|
三年高技
光數(shù)技術(shù)
|
0913熊小東
|
二年高技
計(jì)算機(jī)商務(wù)
|
0914余鑒賞
|
二年高技
光數(shù)技術(shù)
|
0915周盼
|
服裝加工
|
0919王超群
|
激光加工
|
0920 周齊
|
電子商務(wù)與
農(nóng)經(jīng)管理
|
1001鐘亞萍
|
春季班電工電子與農(nóng)機(jī)
|
1002王偉
|
08級光電子技術(shù)
|
0826 王寒
|
|
|
隨州市高級技工學(xué)校(隨州技師學(xué)院)高考部2009-2010學(xué)年度下學(xué)期 一年級期末統(tǒng)考成績優(yōu)勝者名單 |
|||||||
理科前100名 | 文科前100名 | ||||||
班級 | 姓名 | 性別 | 班級 | 姓名 | 性別 | ||
17 | 陳月月 | 女 | 9 | 李慶梅 | 女 | ||
18 | 張龍 | 男 | 9 | 黃玉華 | 女 | ||
17 | 王恒 | 男 | 9 | 羅曉春 | 女 | ||
18 | 羅玲 | 女 | 9 | 楊清 | 女 | ||
18 | 龐高明 | 男 | 9 | 吳春巧 | 女 | ||
17 | 鄒彩云 | 女 | 9 | 丁莉 | 女 | ||
18 | 李創(chuàng) | 男 | 9 | 趙雯雯 | 女 | ||
17 | 廖栓 | 男 | 9 | 楊柳 | 女 | ||
17 | 陳德闖 | 男 | 9 | 胡超聰 | 女 | ||
17 | 劉青陽 | 男 | 9 | 余成龍 | 男 | ||
17 | 孔杰 | 男 | 9 | 程軍 | 男 | ||
17 | 汪明 | 男 | 9 | 裴家儀 | 女 | ||
17 | 楊雪 | 女 | 9 | 周小楨 | 女 | ||
18 | 楊威 | 男 | 9 | 代武 | 男 | ||
18 | 陳巧玉 | 女 | 9 | 尤坤 | 男 | ||
18 | 陳立娟 | 女 | 9 | 馬嬌嬌 | 女 | ||
17 | 馮秋夢 | 女 | 9 | 儲(chǔ)云云 | 女 | ||
17 | 趙念 | 女 | 9 | 何振玲 | 女 | ||
18 | 邱俊文 | 女 | 1 | 龔勝 | 男 | ||
17 | 何敏豪 | 男 | 9 | 代琳琳 | 女 | ||
17 | 裴滿 | 女 | 9 | 劉燦 | 女 | ||
17 | 胡文文 | 女 | 9 | 陳思 | 女 | ||
17 | 鄧小夢 | 女 | 9 | 詹健 | 男 | ||
18 | 徐登發(fā) | 男 | 9 | 楊迪 | 女 | ||
17 | 涂姣 | 女 | 9 | 李麗 | 女 | ||
18 | 石慧莉 | 女 | 9 | 鐘于紅 | 女 | ||
17 | 羅葦 | 女 | 9 | 方旭 | 男 | ||
17 | 劉昭 | 男 | 9 | 張金娥 | 女 | ||
18 | 朱曉峰 | 男 | 9 | 陶晶 | 女 | ||
18 | 王聰 | 男 | 7 | 汪聰 | 女 | ||
17 | 孫小豐 | 男 | 9 | 張夢 | 女 | ||
17 | 潛露露 | 女 | 9 | 胡艷麗 | 女 | ||
17 | 宮晨 | 男 | 3 | 解玉珠 | 女 | ||
17 | 王健 | 男 | 9 | 柯萬露 | 男 | ||
18 | 何冰 | 男 | 9 | 汪琳琳 | 女 | ||
18 | 劉聰 | 男 | 9 | 伍紫凌 | 女 | ||
18 | 徐群 | 女 | 7 | 倪靜 | 女 | ||
18 | 汪彭超 | 男 | 8 | 羅歡 | 女 | ||
18 | 趙忠祥 | 男 | 9 | 陳招招 | 女 | ||
12 | 江濤 | 男 | 9 | 萬宏宇 | 女 | ||
18 | 甘君筠 | 女 | 5 | 朱春陽 | 男 | ||
18 | 李遠(yuǎn)濤 | 女 | 9 | 楊彩云 | 女 | ||
18 | 劉雨 | 女 | 9 | 唐向平 | 女 | ||
18 | 付寶 | 男 | 9 | 付雪麗 | 女 | ||
18 | 馮夢文 | 女 | 9 | 劉磊 | 男 | ||
18 | 徐平平 | 女 | 1 | 丁婷婷 | 女 | ||
18 | 王巖 | 男 | 8 | 謝曉雙 | 女 | ||
17 | 李貴兵 | 男 | 8 | 楊慶 | 女 | ||
17 | 于晶晶 | 女 | 9 | 代小英 | 女 | ||
18 | 陳涵 | 女 | 1 | 曹順利 | 男 | ||
17 | 胡鵬 | 男 | 4 | 李夢琪 | 女 | ||
14 | 石亞冰 | 男 | 9 | 周云 | 女 | ||
18 | 王國云 | 男 | 9 | 馮襄勤 | 女 | ||
18 | 孫夏秋 | 男 | 5 | 楊飛 | 男 | ||
15 | 胡然 | 男 | 9 | 曾俊 | 女 | ||
18 | 杜兵兵 | 男 | 3 | 孫賓 | 男 | ||
18 | 劉丹霞 | 女 | 9 | 池凡 | 女 | ||
18 | 劉小玉 | 女 | 5 | 陳小繁 | 女 | ||
15 | 王文昌 | 男 | 5 | 劉鳳仙 | 女 | ||
17 | 阮全旺 | 男 | 3 | 王蓓蓓 | 女 | ||
18 | 劉宇 | 男 | 2 | 儲(chǔ)春林 | 女 | ||
14 | 楊銀 | 女 | 7 | 艾澤偉 | 男 | ||
11 | 孔祥輝 | 男 | 4 | 劉艷 | 女 | ||
17 | 李銀銀 | 女 | 2 | 石夢巧 | 女 | ||
18 | 何宗耀 | 男 | 3 | 曾婷婷 | 女 | ||
17 | 李攀 | 女 | 8 | 楊宇 | 女 | ||
17 | 閔楚云 | 女 | 7 | 江勝利 | 男 | ||
17 | 萬樂 | 男 | 8 | 潘雪 | 女 | ||
17 | 吳晗 | 男 | 1 | 王桃 | 女 | ||
14 | 萬里 | 男 | 9 | 楊潤 | 女 | ||
18 | 方蕓 | 女 | 8 | 齊臘 | 女 | ||
18 | 李雙慶 | 女 | 2 | 劉麗娟 | 女 | ||
17 | 易鳳 | 女 | 9 | 姚松 | 男 | ||
18 | 翁貴林 | 女 | 9 | 余彩虹 | 女 | ||
18 | 王能 | 男 | 9 | 張晗 | 男 | ||
14 | 魏俊 | 男 | 5 | 劉慶 | 女 | ||
13 | 周鵬 | 男 | 4 | 呂華玲 | 女 | ||
14 | 徐陽 | 男 | 9 | 魏思 | 女 | ||
13 | 魏霞 | 女 | 5 | 王念 | 女 | ||
11 | 葉星 | 男 | 5 | 郭蘭蘭 | 女 | ||
16 | 陳祥 | 男 | 2 | 王霞 | 女 | ||
11 | 雷迪 | 女 | 7 | 余秋蘭 | 女 | ||
18 | 冷昌紅 | 女 | 1 | 楊柳林 | 女 | ||
17 | 梁甜甜 | 女 | 3 | 趙增 | 女 | ||
18 | 劉艷麗 | 女 | 9 | 陳威 | 男 | ||
15 | 王彬彬 | 女 | 9 | 姜威 | 男 | ||
15 | 蔣帥 | 男 | 7 | 徐珊珊 | 女 | ||
16 | 錢顯丕 | 男 | 3 | 童慧玲 | 女 | ||
15 | 王厚華 | 男 | 9 | 陳世周 | 女 | ||
17 | 丁美晨 | 男 | 4 | 張健 | 男 | ||
10 | 桂平 | 男 | 6 | 房婉月 | 女 | ||
17 | 吳高楓 | 男 | 7 | 萬夢雪 | 女 | ||
17 | 吳松濤 | 男 | 4 | 章玉婷 | 女 | ||
10 | 魏琪 | 男 | 2 | 劉爽 | 女 | ||
12 | 潘強(qiáng) | 男 | 1 | 白政 | 男 | ||
18 | 張杰 | 女 | 4 | 包炎炎 | 女 | ||
17 | 李艷 | 女 | 9 | 聶榮 | 男 | ||
18 | 黃河 | 男 | 2 | 胡橋橋 | 男 | ||
18 | 張艷云 | 女 | 9 | 朱四玲 | 女 | ||
14 | 趙舒婷 | 女 | 5 | 鄒福榮 | 女 | ||
16 | 楊陽 | 女 |
上篇新聞:市委書記王祥喜一行來校視察工作